地图中及表中的■记号表示与SOFCO关系密切的基地
双日集团海外据点
美洲地区
阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | ||
---|---|---|---|
巴西 | 里约热内卢 | 圣保罗 | |
加拿大 | 温哥华 | ||
墨西哥 | 墨西哥城 | ||
秘鲁 | 利马 | ||
美国 | 休斯敦 | 梅萨 | 纽约 |
波特兰 | 圣何塞 | 西雅图 | 华盛顿 |
委内瑞拉 | 加拉加斯 | ||
古巴 | 哈瓦那 |
欧洲・非洲・中东・俄罗斯NIS地区
奥地利 | 维也纳 | ||
---|---|---|---|
捷克 | 布拉格 | ||
埃及 | 开罗 | ||
法国 | 巴黎 | ||
德国 | 杜塞尔多夫 | ||
匈牙利 | 布达佩斯 | ||
伊朗 | 德黑兰 | ||
意大利 | 米兰 | ||
肯尼亚 | 内罗毕 | ||
摩洛哥 | 卡萨布兰卡 | ||
荷兰 | 阿姆斯特丹 | ||
尼日利亚 | 阿布贾 | 拉古什 | |
波兰 | 华沙 | ||
俄罗斯 | 哈巴罗夫斯克 | 莫斯科 | 圣彼得堡 |
沙特阿拉伯 | 吉达 | ||
南非 | 约翰内斯堡 | ||
西班牙 | 马德里 | ||
土耳其 | 伊斯坦布尔 | ||
阿拉伯首长国联邦 | 迪拜 | ||
英国 | 伦敦 | ||
乌克兰 | 基辅 |
中国地区
中国 | 北京 | 重庆 | 大连 |
---|---|---|---|
广州 | 杭州 | 香港 | |
青島 | 上海 | 深圳 | |
天津 |
亚洲・大洋洲地区
澳大利亚 | 佩斯 | 悉尼 | |
---|---|---|---|
孟加拉国 | 达卡 | ||
柬埔寨 | 金边 | ||
印度 | 班加羅爾 | 金奈 | 甘地达姆 |
加尔各答 | 孟买 | 新德里 | |
浦那 | |||
印度尼西亚 | 雅加达 | ||
马来西亚 | 吉隆坡 | ||
缅甸 | 仰光 | 奈比多 | |
巴基斯坦 | 卡拉奇 | 拉合尔 | |
巴布亚新几内亚 | 莫尔兹比港 | ||
菲律宾 | 马尼拉 | ||
新加坡 | 新加坡 | ||
泰国 | 曼谷 | ||
越南 | 河内 | 胡志明市 |
韩国 | 首尔 | ||
---|---|---|---|
台湾 | 台北 |